Ä«Å×°í¸®
¹Ý¦¹Ý¦ À̾߱⠼º°æ Àú: ·¹º£Ä« ½Ç¸µ | ¾Ö³ª M ½ºÆäÀÌÃÄ | ·ÎÁî ¸¶¸® ¼öÅõÃ÷¸¸ / ¹ÚÁö¿ø    ¹ßÇàÀÏ: 2019-03-25 · ´ëÀå°£   ±Ô°Ý: 196*247  · 320ÂÊ


ÆǸŰ¡ 22,000¿ø
ÇÒÀΰ¡ 19,800¿ø (10%, 2200¿øÇÒÀÎ)
Àû¸³±Ý 990¿ø (5%)
¹è¼Ûºñ 3¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á¹è¼Û
¹è¼ÛÁ¤º¸ ÀýÆÇ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°ø±Þó/±¸ºÐ ´ëÀå°£
»óÇ°ÄÚµå 9788970714691   10711001017
±¸¸Å¼ö·® ¼ö·®Áõ°¡
¼ö·®°¨¼Ò





½Å¼±ÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ±×¸²°ú ¾ð¾î·Î ºú¾î³½ ¹Ý¦ÀÌ´Â Áø¸®
½Å±¸¾à Àüü¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â 153°³ÀÇ À̾߱â,
Àü ¼¼°è 27¸íÀÇ ÀÛ°¡°¡ ³ª´©¾î ±×¸° »ðÈ­,
3¸íÀÇ ¿©¼º ÆíÁýÀÚ°¡ ÃʵîÇлýÀÇ ´«³ôÀÌ¿¡ ¸ÂÃç ÁغñÇÑ Å½±¸Çϱâ¿Í ¿¬°áÇϱâ Áú¹®µé.

º¹ÀâÇÏ°Ô ¿¬°áµÈ ¼¼»óÀ» »ì¾Æ°¡´Â ´ç½ÅÀÇ ¾ÆÀÌ°¡
°øµ¿Ã¼¿Í ÀÌ¿ôÀ» ¹àÈ÷´Â »õ·Î¿î ºûÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï

Çϳª´ÔÀÇ ºûÀº âÁ¶ÀÇ ¼ø°£¿¡ ³ªÅ¸³ª¼­, ¿¹¼ö´ÔÀ» ÅëÇØ ¼¼»ó¿¡ µé¾î¿Í¼­´Â ¿À´Ã³¯ ¿ì¸®ÀÇ »î¿¡¼­ ºû³³´Ï´Ù. ¿¹¼ö´Ô²²¼­´Â ¡°³ÊÈñ´Â ¼¼»óÀÇ ºûÀÌ´Ù.¡±¶ó°í ¸»¾¸Çϼ̽À´Ï´Ù. ÀÌ ÇÑ Áٱ⠺ûÀº ¼º°æÀ» ´©ºñ¸ç, ÀÌÁ¦ Çϳª´ÔÀ» ¹Ï´Â »ç¶÷µéÀÇ Ç³¼ºÇÑ °£ÁõÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ À̾߱â¿Í ´Ùä·Î¿î ±×¸²µéÀ» ÅëÇؼ­ ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô Àü´ÞµË´Ï´Ù.

À̾߱⠼º°æÀº ±³È°Çϱ⵵ ÇÏ°í, ÁöÇý·Ó±âµµ ÇÑ µîÀåÀι°µé·Î °¡µæÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ µîÀåÀι°µé ¸ðµÎ°¡ Çϳª´ÔÀ» ¾Ë±â À§ÇØ ¾¾¸§À» ÇÏ¸ç ¼¼»óÀ» ÇâÇÑ Çϳª´ÔÀÇ ¹Ù¶÷À» ¿ì¸®¿¡°Ô ½½Â½ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ±×¸®½ºµµÀο¡°Ô ÀÖ¾î ¼º°æÀº ¿ì¸® »îÀ» À§ÇÑ ¿µ°¨ÀÌÀÚ ÁöħÀÌ µÇ´Â, Áø±âÇÏ°íµµ ±ÍÁßÇÑ º¸¹°ÀÔ´Ï´Ù. ¼º°æÀº ¿ì¸®°¡ Çϳª´Ô²² ±Í ±â¿ï¿© µè°Ô µÇ´Â Àå¼ÒÀÔ´Ï´Ù.

»ç¶÷µéÀº ¸¶À» ±¤ÀåÀÇ ¸ð´ÚºÒ °ç¿¡ ¾É°Å³ª °¡Á¤ÀÇ ½Ä»ç ÀÚ¸®¿¡¼­ ÀÌ À̾߱âµéÀ» ¼ö¸¹Àº ¼¼´ë¸¦ °ÅÃÄ Àü´ÞÇØ ÁÖ¾ú½À´Ï´Ù. ¼±Æ÷µÈ ¸»¾¸µéÀ» ÅëÇؼ­, »ç¶÷µéÀº Çϳª´ÔÀÌ ÀÚ½Åµé °¡¿îµ¥¼­ ¾î¶»°Ô ÇàÇϼ̴ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ±â¾ïÀ» º¸Á¸Çß½À´Ï´Ù. ¸Õ ¿¾³¯ ¼­±âµéÀº µÎ·ç¸¶¸®¿¡ ¸»¾¸À» Àû¾ú½À´Ï´Ù. ¸î ¼¼±â ÈÄ¿¡ ±× µÎ·ç¸¶¸®µéÀÌ Ã¢¼¼±âºÎÅÍ °è½Ã·Ï±îÁö ´ã±ä Ã¥À¸·Î ¸¸µé¾îÁ®¼­ ¼º°æÀ̶ó ºÒ¸®°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô À̾߱⸦ ³ª´©´Â ÀüÅëÀº ÀÌÁ¦ ¿©·¯ºÐ°ú ¿©·¯ºÐÀÇ ½Å¾Ó °øµ¿Ã¼°¡ ÇÒ ÀÏÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¹Ý¦¹Ý¦ À̾߱⠼º°æÀº ¾î¸°ÀÌ¿ëÀ¸·Î¸¸ ±âȹµÈ °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â ÀÌ ¸ðÀ½ÁýÀ» °¡Á·À̳ª ½Å¾Ó°øµ¿Ã¼°¡ ÇÔ²² ³ª´©°í, Åä·ÐÇÏ°í Àб⸦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÀÌ Ã¥ÀÌ ´«¿¡ ¶ç´Â Á¡Àº ¼º°æÀÚ·á(À̾߱â, ½Ã, ³ë·¡, ¹ý, °¡¸£Ä§, ¿ª»ç)°¡ dz¼ºÇÏ´Ù´Â Á¡À̸ç, ±¸¾à°ú ½Å¾à¿¡¼­ °í¸¥ ´Ù¾çÇÑ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿©·¯ È­°¡µéÀÌ »ðÈ­¸¦ ±×·È½À´Ï´Ù. À̾߱⸶´Ù Áú¹®°ú ±âµµ ¶Ç´Â ¿µÀûÀÎ ½ÇõÀ» Àå·ÁÇÏ°í, µ¶Àڵ鿡°Ô Àǹ®À» Ç°°í ±íÀÌ »ý°¢ÇÏ°Ô Çϸç, À̾߱⸦ ÀڽŵéÀÇ »î°ú ¿¬°á½ÃÅ°°í, ´õ ³ª¾Æ°¡ À̾߱âÀÇ Àǹ̸¦ Ž±¸Çغ¸´Â È°µ¿µéÀÌ µþ·ÁÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ À̾߱âµéÀº °áÁ¡Àº ÀÖÁö¸¸ Áø½ÇµÈ »ç¶÷µé°ú ÇÔ²² ¼¼»ó¿¡¼­ ÀÏÇϽô Çϳª´ÔÀÇ Èï¹ÌÁøÁøÇÏ°í, ½Å±âÇÏ°í, ³î¶ó¿î À̾߱⸦ »õ·Ó°Ô º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù. ÀÌ À̾߱âµéÀº ¾ÆÀ̵é°ú ¾î¸¥µéÀÌ Åä·ÐÇÏ°í, Áú¹®ÇÏ°í, ¼º°æÀûÀÎ ¸Þ½ÃÁö¿¡ ÀÀ´äÇϵµ·Ï °Ý·ÁÇÕ´Ï´Ù.

¿©·¯ºÐÀº ¿©·¯ºÐÀÇ °øµ¿Ã¼¿Í ¼¼»ó¿¡ ºûÀ» ºñÃß°í ½ÍÀ¸½Å°¡¿ä? ÀÌ Ã¥À» ¿­¾îº¸¼¼¿ä. ÇÔ²² À̾߱⸦ Àаí ÁÖÀÇ ±í°Ô µé¾îº¸¼¼¿ä. ¹«¾ùÀÌ µé¸®³ª¿ä? ±× À̾߱â´Â ¾î¶»°Ô ¿©·¯ºÐÀ» °¨µ¿½ÃÄÑ Çϳª´ÔÀ» ¹Ï°í µû¸£°Ô Çϳª¿ä? ¿ì¸®°¡ ÇÏ·Á°í¸¸ ÇÑ´Ù¸é, ÀÌ À̾߱âµéÀº ¿ì¸®¸¦ º¯È­½ÃÄÑ Çϳª´Ô²²¼­ ¿øÇϽô »ç¶÷ÀÌ µÇ°Ô ÇØ ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ì¸®°¡ ´Ù°°ÀÌ ³ë·ÂÇÑ´Ù¸é, Çϳª´ÔÀÇ ºûÀÌ ¼¼»ó¿¡ ºñÄ¥ ¼ö ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä.

- ·¹º£Ä« ½Ç¸µ(Rebecca Seiling)°ú ·ÎÁî ¸¶¸® ¼öÅõÃ÷¸¸(Rose Mary Stutzman)
ÀúÀÚ ¹× ¿ªÀÚ ¼Ò°³
ÆíÁýÀÎ ¦­
·¹º£Ä« ½Ç¸µ, ¾Ö³ª M ½ºÆäÀÌÃÄ, ·ÎÁ¸® ¼öÅõÃ÷¸¸

»ðÈ­ ¦­
Cheryl Benner
Kimberly Bowles
Kate Cosgrove
Shelley Dieterichs
Ray Dirks
Lavonne Dyck
Heidi Eash
Allan Eitzen
Len Epstein
Suzanne Harden
Ingrid Hess
Pamela Johnson
Joy Dunn Keenan
Carol Koeller
David Leonard
Bob McMahon
David Miles
Merrill Miller
Nancy Munger
Keith Neely
Sherry Neidigh
Larry Nolt
Miriam Sagasti
Ashley A. Smith
Wes Thomas
Rebecca Thornburgh
Gabhor Utomo


¿Å±äÀÌ ¦­ ¹ÚÁö¿ø
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³ ÇÁ¶û½º¾î°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÑ ÈÄ, ±×¸®½ºµµÀÇ À̸§À¸·Î ±¸Á¦, °³¹ß, ÆòÈ­»ç¿ªÀ» ÇÏ´Â ¸Þ³ë³ªÀÌÆ®Áß¾ÓÀ§¿øȸ(MCC) µ¿ºÏ¾ÆÁöºÎ¿¡¼­ ÀÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃßõÀÇ ±Û
¸ñÂ÷
Ãßõ±Û
¼­¹®•5
ºûÀÌ ÀÖÀ¸¶ó | â¼¼±â 1:1-5; ½ÃÆí 119:105,130; ÀÌ»ç¾ß 9:2; ¸¶Åº¹À½ 5:14-16; ¿äÇѺ¹À½ 1:1-9•10
Çϳª´ÔÀÌ ¼¼»óÀ» âÁ¶ÇϽô٠| â¼¼±â 1:1-2:3•12
¿¡µ§µ¿»êÀ» µ¹º¸½Ã´Â Çϳª´Ô | â¼¼±â 2:4-19•15
¿¡µ§µ¿»ê¿¡¼­ÀÇ ¹®Á¦ | â¼¼±â 3•17
ÇüÁ¦µé »çÀÌÀÇ ÁúÅõ | â¼¼±â 4:1-16•18
³ë¾Æ¿Í Çϳª´ÔÀÇ ¾à¼Ó | â¼¼±â 6:5-9:17•20
¹Ùº§ ž | â¼¼±â 11:1-9•22
¾Æºê¶÷°ú »ç¶ó¿Í ·Ô | â¼¼±â 12-13•25
¾Æºê¶óÇÔ°ú »ç¶ó¿¡°Ô ÇϽŠÇϳª´ÔÀÇ ¾à¼Ó | â¼¼±â 16:1-17:22; 18:1-15; 21:1-7•27
ÇÏ°¥°ú À̽º¸¶¿¤¿¡°Ô ÀÀ´äÇϽŠÇϳª´Ô | â¼¼±â 16:1-15; 21:8-21•28
¸®ºê°¡¸¦ ÀεµÇϽŠÇϳª´Ô | â¼¼±â 24•31
ÀÌ»è°ú ¿ì¹°µé | â¼¼±â 26:12-33•32
¾ß°ö°ú ¿¡¼­ | â¼¼±â 25:27-34 ; 27:1-28:5 ; 32:1-33:17•34
¿ä¼Á°ú Çüµé | â¼¼±â 37•37
¿ä¼ÁÀÇ ¿ë¼­ | â¼¼±â 39-45•39
¸ð¼¼ÀÇ Åº»ý | Ãâ¾Ö±Á±â 1:1-2:10•40
¸ð¼¼¿Í ºÒŸ´Â ¶³±â³ª¹« | Ãâ¾Ö±Á±â 2:23-3:22•43
Çϳª´ÔÀÇ ºÎ¸£½ÉÀ» ¹Þ¾ÆµéÀÎ ¸ð¼¼ | Ãâ¾Ö±Á±â 4•44
³» ¹é¼ºÀ» º¸³»ÁÖ¾î¶ó | Ãâ¾Ö±Á±â 7:1-13:16•46
È«ÇØ °Ç³Ê±â | Ãâ¾Ö±Á±â 13:17-15:21•48
±¤¾ßÀÇ ³Ë³ËÇÑ ¾ç½Ä | Ãâ¾Ö±Á±â 15:22-16:36•51
½Ê°è¸í | Ãâ¾Ö±Á±â 19:1-20:21•53
±Ý ¼Û¾ÆÁö | Ãâ¾Ö±Á±â 24:12-18; 32:1-34:10•55
Ãß¼ö ±â³äÇϱâ | ·¹À§±â 23:33-43; ½Å¸í±â 16:13-15•56
Èñ³â | ·¹À§±â 25:8-55•58
°¡³ª¾ÈÀ» ÇâÇÏ¿© | ¹Î¼ö±â 13-14•61
¹ß¶÷°ú ³ª±Í¿Í õ»ç | ¹Î¼ö±â 22-24•63
¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÑ Àڸŵé | ¹Î¼ö±â 27:1-11•65
ÁÖ´ÔÀ» »ç¶ûÇ϶ó | ½Å¸í±â 6:1-13•67
¾à¼ÓµÈ ¶¥¿¡ ´ëÇÑ ²Þ | ½Å¸í±â 30,34•68
¿©È£¼ö¾Æ¸¦ ºÎ¸£½Å Çϳª´Ô | ¿©È£¼ö¾Æ 1:1-17•70
¿ä´Ü °Ç³Ê±â | ¿©È£¼ö¾Æ 3-4•72
¶óÇÕ°ú ¿©¸®°í ¼ºº® | ¿©È£¼ö¾Æ 2, 6•75
±âµå¿Â | »ç»ç±â 6:1-7:23•77
·í°ú ³ª¿À¹Ì | ·í±â 1-4•79
¼öÈ®¹°³ª´©±â | ·í±â 2•80
»ç¹«¿¤À» ºÎ¸£½É | »ç¹«¿¤»ó 1-3•83
¿ÕÀÌ µÈ »ç¿ï | »ç¹«¿¤»ó 8:1-10:25•84
´ÙÀ­¿¡°Ô ±â¸§ ºÎÀº »ç¹«¿¤ | »ç¹«¿¤»ó 16:1-13•86
Çϳª´ÔÀ» ½Å·ÚÇÑ ´ÙÀ­ | »ç¹«¿¤»ó 17•89
´ÙÀ­°ú ¿ä³ª´Ü | »ç¹«¿¤»ó 18-20•90
ÀüÀïÀ» ¸·Àº ¾Æºñ°¡ÀÏ | »ç¹«¿¤»ó 25:1-35•92
ÅëÄ¡¸¦ ½ÃÀÛÇÑ ´ÙÀ­ | »ç¹«¿¤ÇÏ 7, 9•95
´ÙÀ­ ¿Õ¿¡°Ô Á÷¾ðÀ» ÇÑ ³ª´Ü | »ç¹«¿¤ÇÏ 11:1-12:15•96
¼ºÀü°ÇÃà | ¿­¿Õ±â»ó 6, 8•98
¼Ö·Î¸óÀÇ ÁöÇý¿Í ¾î¸®¼®À½ | ¿­¿Õ±â»ó 3-11•101
¿¤¸®¾ß¿Í ³Ë³ËÇÏ°Ô µÇ´Â ±âÀû | ¿­¿Õ±â»ó 17:1-16•103
¿¤¸®¾ß¿Í ³ªº¿ÀÇ Æ÷µµ¿ø | ¿­¿Õ±â»ó 21•105
¿¤¸®»ç¿Í ¼ö³Û ¿©ÀÎ | ¿­¿Õ±âÇÏ 4:8-37•107
¾î¸° ¼Ò³à¿Í ³ª¾Æ¸¸ | ¿­¿Õ±âÇÏ 5:1-19•109
±º´ë¸¦ µ¹·Áº¸³½ ¿¤¸®»ç | ¿­¿Õ±âÇÏ 6:8-23•110
Çϳª´ÔÀ» µû¸¥ ¿ä½Ã¾ß ¿Õ | ¿­¿Õ±âÇÏ 22:1-23:30•112
¿¹·ç»ì·½ ÇÔ¶ô | ¿­¿Õ±âÇÏ 24:18-25:21•115
¿¹·ç»ì·½À¸·Î ±Íȯ | ¿¡½º¶ó 1•116
¼ºÀü Àç°Ç | ¿¡½º¶ó 4-6•118
ÇÔ²² ¸ð¿© Çϳª´ÔÀÇ ¸»¾¸À» ³¶µ¶ÇÔ | ´ÀÇì¹Ì¾ß 8•121
¿ÕÈÄ ¿¡½º´õ | ¿¡½º´õ 2-7; 9:24-32•123
°í³­À» °Þ´Â ¿é | ¿é±â•125
¿é¿¡°Ô ÀÀ´äÇϽô Çϳª´Ô | ¿é 38:1-42:6•126
ÁÖ´ÔÀº ³ªÀÇ ¸ñÀÚ | ½ÃÆí 23•129
¶¥À» µ¹º¸½Ã´Â Çϳª´Ô | ½ÃÆí 104•131
Çϳª´ÔÀÇ µ¹º¸½ÉÀ» ½Å·ÚÇÔ | ½ÃÆí 121•132
¾Æ±¼ÀÇ ±âµµ | Àá¾ð 30:7-9•134
ÁÖ´ÔÀÇ ºû °¡¿îµ¥ °É¾î°¨ | ÀÌ»ç¾ß 2:1-5•137
Çϳª´ÔÀÇ ¹é¼ºÀ» ÇâÇÑ À§·Î | ÀÌ»ç¾ß 40•138
¸ðµÎ¿¡°Ô ¹ÌÄ¡´Â ÆòÈ­ | ÀÌ»ç¾ß 65:17-25•140
¿¹·¹¹Ì¾ß¿Í »õ ¾ð¾à | ¿¹·¹¹Ì¾ß 1:1-10; 31:31-40•142
Çϳª´ÔÀÇ ¾ð¾àÀ¸·Î À̲ô´Â ±æ | ¿¹·¹¹Ì¾ß 33:14-16; ½ÃÆí 25•144
¿¡½º°Ö°ú ¸¶¸¥ »Àµé | ¿¡½º°Ö 37:1-14•146
»çµå¶ô°ú ¸Þ»è°ú ¾Æºª´À°í | ´Ù´Ï¿¤ 3•148
¿Õ¿¡°Ô ¸Â¼± ´Ù´Ï¿¤ | ´Ù´Ï¿¤ 6•151
Á¤ÀǸ¦ ¿ÜÄ¡´Â ¼±ÁöÀÚµé | ¾Æ¸ð½º 5:14-24; ¹Ì°¡ 6:1-8•152
¿ä³ª À̾߱â | ¿ä³ª¼­•154
¼º ¾ÈÀÇ ÆòÈ­ | ½º°¡·ª 8:1-8•157
»ç°¡·ª¿Í ¿¤¸®»çºª | ´©°¡º¹À½ 1:5-25, 57-80•158
¡°¿¹¡±¶ó°í ¸»ÇÏ´Â ¸¶¸®¾Æ | ´©°¡º¹À½1:26-56•161
¿ä¼ÁÀ» ¹æ¹®ÇÑ Ãµ»ç | ¸¶Åº¹À½ 1:1-25•162
¿¹¼öÀÇ Åº»ý | ´©°¡º¹À½ 2:1-7•165
±æÀ» º¸¿©ÁØ ¾çÄ¡±âµé | ´©°¡º¹À½ 2:8-20•167
½Ã¹Ç¿Â°ú ¾È³ª | ´©°¡º¹À½ 2:21-40•169
µ¿¹æ¹Ú»çµéÀÇ ¹æ¹® | ¸¶Åº¹À½ 2:1-12•170
ÀÌÁýÆ®·ÎÀÇ Å»Ãâ | ¸¶Åº¹À½ 2:13-23•173
¼ºÀü¿¡¼­ÀÇ °øºÎ | ´©°¡º¹À½ 2:41-52•174
±æÀ» º¸¿©ÁØ ¼¼·Ê¿äÇÑ | ¸¶°¡º¹À½ 1:1-8•177
¼¼·Ê¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã´Â ¿¹¼ö´Ô | ¸¶Åº¹À½ 3:13-17;¸¶°¡º¹À½ 1:9-11;´©°¡º¹À½ 3:21-22;¿äÇѺ¹À½ 1:29-34•178
±¤¾ßÀÇ ¿¹¼ö´Ô | ¸¶Åº¹À½ 4:1-11, ¸¶°¡º¹À½ 1:12-13, ´©°¡º¹À½ 4:1-13•181
ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀ» °¡Á®¿À½Å ¿¹¼ö´Ô | ´©°¡º¹À½ 4:14•183
Á¦ÀÚµéÀ» ºÎ¸£½Ã´Â ¿¹¼ö´Ô | ¸¶°¡º¹À½ 1:16-45•184
¿¹¼ö´Ô°ú °¡³ª¿¡¼­ ¿­¸° °áÈ¥½Ä | ¿äÇѺ¹À½ 2:1-11•187
¿¹¼ö´ÔÀ» ã¾Æ¿Â ´Ï°íµ¥¸ð | ¿äÇѺ¹À½ 3:1-21•189
¿¹¼ö´Ô°ú »ç¸¶¸®¾Æ ¿©ÀÎ | ¿äÇѺ¹À½ 4:1-42•190
ÁöºØÀ» ¶ÕÀº ³²ÀÚ | ¸¶°¡º¹À½ 2:1-12•193
ÆȺ¹ | ¸¶Åº¹À½5:1-12•194
¿ø¼ö¸¦ »ç¶ûÇ϶ó | ¸¶Åº¹À½ 5:38-48•196
ÁÖ¶ó, ±âµµÇ϶ó, ±Ý½ÄÇ϶ó | ¸¶Åº¹À½ 6:1-18•198
°ÆÁ¤ÇÏÁö ¸»¶ó | ¸¶Åº¹À½ 6:25-34•201
¹Ý¼® À§¿¡ ¼¼¿î Áý | ¸¶Åº¹À½ 7:24-27•203
¾¾ »Ñ¸®´Â »ç¶÷°ú ¾¾¾Ñ | ¸¶°¡º¹À½ 4:1-20•204
¼û°ÜÁø º¸¹° | ¸¶Åº¹À½ 13:44-50•207
µÎ µþÀ» ³´°Ô ÇØ ÁֽŠÇϳª´Ô | ¸¶°¡º¹À½ 5:21-43•208
¹Ù´å°¡¿¡¼­ ¹èºÒ¸® ¸ÔÀº À½½Ä | ¸¶°¡º¹À½ 6:30-44•210
¹° À§¸¦ °ÉÀ¸½Å ¿¹¼ö´Ô | ¸¶°¡º¹À½ 6:45-52•212
ÀÛÀº ¿©ÀÚ ¾ÆÀ̸¦ °íÄ¡½Å ¿¹¼ö´Ô | ¸¶°¡º¹À½ 7:24-30•215
¾È½ÄÀÏ¿¡ º´À» °íÄ¡½É | ´©°¡º¹À½ 6:1-11•216
º¯½Å | ¸¶Åº¹À½ 17:1-9; ¸¶°¡º¹À½ 9:2-9; ´©°¡º¹À½ 9:28-36•219
ÁøÁ¤ÇÑ À§´ëÇÔ | ¸¶°¡º¹À½ 9:33-37•221
¼±ÇÑ »ç¸¶¸®¾ÆÀÎ | ´©°¡º¹À½ 10:25-37•223
¸¶¸®¾Æ¿Í ¸¶¸£´Ù | ´©°¡º¹À½ 10:38-42
°ÜÀÚ¾¾¿Í ´©·è | ´©°¡º¹À½ 13:18-21
ÀÜÄ¡¿¡ ¿À¶ó | ´©°¡º¹À½ 14:1-24
ÀÒÀº ¾ç ã±â | ´©°¡º¹À½ 15:1-10
´ÙÁ¤ÇÑ ¾Æ¹öÁö | ´©°¡º¹À½ 15:11-32
Àå´ÔÀ» Ä¡·áÇϽŠ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 9:1-41
¼±ÇÑ ¸ñÀÚÀ̽Š¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 10:1-18
¾ÆÀ̵éÀ» ÃູÇϽô ¿¹¼ö´Ô | ¸¶°¡º¹À½ 10:13-16
ºÎÀÚÀ̾߱â | ¸¶°¡º¹À½ 10:17-31
³ª»ç·Î¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ ¼¼¿ì½Å ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 11:1-44
»è°³¿ÀÀÇ ÀÀ´ä | ´©°¡º¹À½ 19:1-10
¿¹¼ö´Ô²² ±â¸§ ºÎÀº ¸¶¸®¾Æ | ¿äÇѺ¹À½ 12:1-19
³ª±Í¸¦ Ÿ°í ¿¹·ç»ì·½À¸·Î ÀÔ¼ºÇϽŠ¿¹¼ö´Ô | ¸¶Åº¹À½21:1-11;¸¶°¡º¹À½11:1-11;´©°¡º¹À½19:28-40•
¼ºÀü¿¡ µé¾î°¡½Å ¿¹¼ö´Ô | ¸¶Åº¹À½ 21:12-13; ¸¶°¡º¹À½ 11:15-18; ´©°¡º¹À½ 19:45-48•
µ¹ ´øÁö±â¸¦ °ÅÀýÇϽŠ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 7:53-8:11 •
³× ÀÌ¿ôÀ» »ç¶ûÇ϶ó | ¸¶°¡º¹À½ 12:28-34•
°úºÎÀÇ Çå±Ý | ¸¶°¡º¹À½ 12:41-44•
¾î·Á¿î »ç¶÷ º¸»ìÇDZâ | ¸¶Åº¹À½ 25:31-46
Á¦ÀÚµéÀÇ ¹ßÀ» ¾Ä±â½Å ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 13:1-20
Æ÷µµ³ª¹«¿Í °¡Áö | ¿äÇѺ¹À½ 15:1-17
ÃÖÈÄÀÇ ¸¸Âù | ¸¶Åº¹À½ 26:1-5, 14-30; ¸¶°¡º¹À½ 14:1-2, 10-26; ´©°¡º¹À½ 22:1-28•
üÆ÷ ´çÇϽŠ¿¹¼ö´Ô | ¸¶Åº¹À½26:36-75;¸¶°¡º¹À½14:32-72;´©°¡º¹À½22:39-65;¿äÇѺ¹À½18:1-27
¿¹¼ö´ÔÀÇ Á×À½ | ¸¶Åº¹À½ 27; ¸¶°¡º¹À½ 15; ´©°¡º¹À½ 23; ¿äÇѺ¹À½ 18:28-19:42•
¿¹¼ö´ÔÀÌ ºÎÈ°Çϼ̴Ù! | ¸¶Åº¹À½ 28:1-10; ¸¶°¡º¹À½ 16:1-8; ´©°¡º¹À½ 24:1-12
¸·´Þ¶ó ¸¶¸®¾Æ¿¡°Ô ³ªÅ¸³ª½Å ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 20:1-18•
¿¥¸¶¿À·Î °¡´Â ±æ | ´©°¡º¹À½ 24:13-35
Á¦Àڵ鿡°Ô ³ªÅ¸³ª½Å ¿¹¼ö´Ô | ¿äÇѺ¹À½ 21:1-14
¿¹¼ö´ÔÀÇ ½Âõ | ´©°¡º¹À½ 24:50-53; »çµµÇàÀü 1:1-11
¿À¼øÀý | »çµµÇàÀü 2:1-41
¸ðµÎ¿¡°Ô ³Ë³ËÇÑ ³ª´® | »çµµÇàÀü 2:42-47; 4:32-37
º£µå·Î¿Í ¿äÇÑ°ú Àý¸§¹ßÀÌ ³²ÀÚ | »çµµÇàÀü 3:1-10
½ºµ¥¹Ý À̾߱â | »çµµÇàÀü 6-7
ºô¸³°ú ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ °ü¸® | »çµµÇàÀü 8:4-8, 26-40
ºûÀ» º» »ç¿ï | »çµµÇàÀü 9:1-31
´Ùºñ´Ù | »çµµÇàÀü 9:32-43
°í³Ú·á¿Í º£µå·Î | »çµµÇàÀü 10
°¨¿ÁÀ¸·ÎºÎÅÍÀÇ ±¸Ãâ | »çµµÇàÀü 12:1-17
¹Ù¿ïÀÇ Ã¹ ¹ø° Àüµµ¿©Çà | »çµµÇàÀü 13-14
ºô¸³º¸ Àüµµ | »çµµÇàÀü 16:11-40
°í¸°µµ ±³È¸ | »çµµÇàÀü 18:1-17; °í¸°µµÀü¼­ 13
¾Æ±¼¶ó¿Í ºê¸®½º±æ¶ó | »çµµÇàÀü 18:1-3, 18-28
ÃâÇ× | »çµµÇàÀü 27-28
¼º·ÉÀÇ ¿­¸Å Å°¿ì±â | °¥¶óµð¾Æ¼­ 5:13-26
±¸¸§°°ÀÌ ¸¹Àº ÁõÀεé | È÷ºê¸®¼­ 11:1-12:2
´Ù¸¥ »ç¶÷ Á¸ÁßÇϱâ | ¾ß°íº¸¼­ 2:1-13
»õ Çϴðú »õ ¶¥ | °è½Ã·Ï 1:1-2; 21:1-7; 22:8-9
Ã¥ ¼ÓÀ¸·Î
°ü·Ã À̹ÌÁö

Ç¥Áö

º»¹®

º»¹®

º»¹®

µÞÇ¥Áö