Ä«Å×°í¸®
³ª´® Á¤µ¶ ¼º°æ Å×ÀÌÇÁ (54Tape)-°³¿ªÇѱÛÆÇ ¹ßÇàÀÏ: 2001-08-17 · ¹éÁøÀ½¹Ý±âȹ  
°ü·Ã»óÇ°/½Ã¸®Áî
ÃÑ 2°¡Áö »óÇ°


ÆǸŰ¡ 142,000¿ø
ÇÒÀΰ¡ 127,800¿ø (10%, 14200¿øÇÒÀÎ)
Àû¸³±Ý 3,834¿ø (3%)
¹è¼Ûºñ 3¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á¹è¼Û
¹è¼ÛÁ¤º¸ Ç°Àý µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°ø±Þó/±¸ºÐ ¹éÁøÀ½¹Ý±âȹ
»óÇ°ÄÚµå 2000398403221   11105000048
±¸¸Å¼ö·® ¼ö·®Áõ°¡
¼ö·®°¨¼Ò





À½Áúµµ ±ú²ýÇÏ°í Æò»ó½Ã ¸»ÇÏ´Â ¼Óµµ¶ó¼­
ºÎ´ã¾øÀÌ µéÀ»¼ö ÀÖ°í..
Ãâ Åð±Ù±æ¿¡ Áö·çÇÔÀ» ´Þ·¤¼ö À־..
ÁÖÀ§ºÐµé¿¡°Ô ¼±¹°Çϼŵµ ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ¼±¹°ÀÔ´Ï´Ù.


»ùÇõè±â ¢ºÀç»ý¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä! - ¸¶Åº¹À½ 2Àå


»ùÇõè±â ¢ºÀç»ý¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä! - ¸¶Åº¹À½ 3Àå
ÀúÀÚ ¹× ¿ªÀÚ ¼Ò°³
ÃßõÀÇ ±Û
¸ñÂ÷
1. â 1 ~ 23
2. â 24 ~ 39
3. ̢ 40 ~ ̉ 8
4. Ãâ 9 ~ 28
5. Ãâ 29 ~ ·¹ 8
6. ·¹ 9 ~ 26
7. ·¹ 27 ~ ¹Î 15
8. ¹Î 16 ~ 34
9. ¹Î 35 ~ ½Å 15
10. ½Å 16 ~ 34
11. ¼ö 1 ~ 20
12. ¼ö 21 ~ »ñ 11
13. Ȗ 12 ~ ȕȗ 7
14. ȕȗ 8 ~ 25 : 22
15. »ï»ó 25 : 23 ~ »ïÇÏ 15 : 12
16. »ïÇÏ 15 : 13 ~ ¿Õ»ó 6 : 22
17. ¿Õ»ó 6 : 23 ~ 20 : 34
18. ¿Õ»ó 20 : 35 ~ ¿ÕÇÏ 15
19. ¿ÕÇÏ 16 ~ ´ë»ó 7
20. ´ë»ó 8 ~ 29
21. ´ëÇÏ 1 ~ 24
22. ´ëÇÏ 25 ~ ¿¡½º¶ó 9
23. ¿¡½º¶ó 10 ~ ¿¡½º´õ 7
24. ¿¡½º´õ 8 ~ ¿é 30 : 23
25. ¿é 30 : 24 ~ ½Ã 27
26. ½Ã 28 ~ 69
27. ½Ã 70 ~ 106
28. ½Ã 107 ~ Àá 2
29. Àá 3 ~ 30 : 20
30. ˇ 30 : 21 ~ ȍ 7
31. ȍ 8 ~ 35
32. ȍ 36 ~ 58
33. »ç 59 ~ ·½ 11
34. ·½ 12 ~ 31 : 30
35. ·½ 31 : 31 ~ 50
36. ·½ 51 ~ °Ö 13
37. °Ö 14 ~ 31
38. °Ö 32 ~ ´Ü 2 : 24
39. ´Ü 2 : 25 ~ È£ 12
40. È£ 13 ~ ³ªÈÉ 2
41. ³ªÈÉ 3 ~ ¸»¶ó±â
42. ¸¶ 1 ~ 19
43. ¸¶ 20 ~ ¸· 6
44. ¸· 7 ~ ´ª 5
45. ´ª 6 ~ 19
46. ´ª 20 ~ ¿ä 9
47. ¿ä 10 ~ Çà 4
48. Çà 5 ~ 4
49. Çà 23 ~·Ò 15
50. ·Ò 16 ~ °íÈÄ 8 :15
51. °íÈÄ 8 : 16 ~ °ñ 2
52. °ñ 3 ~ È÷ 6
53. È÷ 7 ~ ¿äÀÏ 4 : 6
54. ¿äÀÏ 4 : 7 ~ °è 22
Ã¥ ¼ÓÀ¸·Î
°ü·Ã À̹ÌÁö

ÄÉÀ̽º

Tape1

Tape2

Tape3